Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Zurück |
Frauen | Männer |
100m, Frauen - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 20:38
Meeting Rekord | 11.21 | (1998: Endurance Ojokolo [NGA]) |
Finale | Wind: -0,1 | ||||||||
|
1. | 1 | Horn Carina | 1989 | RSA | Südafrika | 11.30 | 1./I |
2. | 3 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.56 | 2./I |
3 | 4 | Elsler Josefina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.56 | 3./I |
4. | 2 | Alloh Audrey | 1987 | ITA | Italien | 11.81 | 4./I |
5. | 5 | Kölsch Janina | 1991 | GER | LC Paderborn | 12.01 | 5./I |
6. | 6 | Schimpf Chiara | 2000 | GER | Dresdner SC 1898 | 12.22 | 6./I |
400m, Frauen - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 20:50
Meeting Rekord | 51.99 | (1999: Charity Opara [NGA]) |
Finale | |||||||||
|
1. | 11 | Zemlyak Olha | 1990 | UKR | Ukraine | 51.98 | 1./IMR |
2. | 13 | Swiety Justyna | 1992 | POL | Polen | 52.10 | 2./I |
3. | 14 | Holub Malgorzata | 1992 | POL | Polen | 52.50 | 3./I |
4. | 12 | Spelmeyer Ruth Sophia | 1990 | GER | VfL Oldenburg | 53.15 | 4./I |
5. | 15 | Miklos Andrea | 1999 | ROU | Rumänien | 54.02 | 5./I |
6. | 16 | Schachtschneider Meike | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 56.42 | 6./I |
800m, Frauen - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 21:15
Meeting Rekord | 2:00.17 | (2002: Kelly Holmes [GBR]) |
Finale | |||||||||
|
1. | 21 | Pryshchepa Nataliya | 1994 | UKR | Ukraine | 2:01.53 | 1./I |
2. | 23 | Hering Christina | 1994 | GER | LG Stadtwerke München | 2:01.99 | 2./I |
3. | 22 | Yarigo Noelie | 1985 | BEN | Benin | 2:02.29 | 3./I |
4. | 24 | Klosterhalfen Konstanze | 1997 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:02.68 | 4./I |
5. | 25 | Mulugeta Mahlet | 1995 | ETH | Äthopien | 2:04.46 | 5./I |
6. | 27 | Kalis Mareen | 1997 | GER | LG Stadtwerke München | 2:06.82 | 6./I |
7. | 26 | Urbanik-Cislak Danuta | 1989 | POL | Polen | 2:07.84 | 7./I |
8. | 28 | Gess Christine | 1994 | GER | LG Stadtwerke München | 2:10.54 | 8./I |
9. | 31 | Ackers Rebekka | 1990 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:11.56 | 9./I |
10. | 30 | Hansen Laura | 1990 | GER | LG Olympia Dortmund | 2:12.39 | 10./I |
33 | Wyka Veronika | 1994 | POL | Polen | aufg. |
100m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 20:15
Meeting Rekord | 12.67 | (2015: Sharika Nelvis [USA]) |
Finale | Hürdenhöhe: 0,914 m Wind: +0,9 |
||||||||
|
1. | 44 | Hofmann Franziska | 1994 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 13.13 | 1./I |
2. | 45 | Cattaneo Micol | 1982 | ITA | Italien | 13.40 | 2./I |
3. | 41 | Zapalska Monika | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13.50 | 3./I |
4. | 42 | Solomon Serita | 1990 | GBR | Großbritannien | 13.91 | 4./I |
5. | 43 | Kohl Antonia | 1999 | GER | SV Halle | 13.93 | 5./I |
40 | Hildebrand Nadine | 1987 | GER | VfL Sindelfingen | disq. | ||
IWR 168.7 |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 19:20
Meeting Rekord | 14,59 | (2008: Tatyana Lebedeva [RUS]) |
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 54 | Eckhardt Neele | 1992 | GER | LG Göttingen | 13,94 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 53 | Jagaciak-Michalska Anna | 1991 | POL | Polen | 13,77 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 52 | Veldakova Dana | 1981 | SVK | Slowakei | 13,72 (+1,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 56 | Damerius Birte | 1991 | GER | TSV Rudow Berlin | 13,55 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 50 | Saladukha Olga | 1983 | UKR | Ukraine | 13,38 (+0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 51 | Tsykhotska Ruslana | 1986 | UKR | Ukraine | 13,20 (+0,4) | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 55 | Derkach Dariya | 1993 | ITA | Italien | 13,10 (-1,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
8. | 57 | Kaczmarek Klaudia | 1990 | GER | LAZ Rhede | 13,04 (+0,1) | ||||||||
|
100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 20:25
Meeting Rekord | 10.18 | (2016: Julian Reus [GER]) |
A-Finale | Wind: +1,2 | ||||||||
|
1 | 101 | Reus Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.23 | |
2 | 105 | Osewa Samuel | 1991 | GBR | Großbritannien | 10.33 | |
3 | 103 | Menga Aleixo Platini | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.37 | |
4 | 100 | Reynier Mena | 1996 | CUB | Kuba | 10.38 | |
5 | 107 | Hering Robert | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.41 | |
6 | 106 | Schmidt Roy | 1990 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.43 |
B-Finale | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1 | 102 | Jakubczyk Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.55 | |
2 | 109 | Ruth Maximilian | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.56 | |
3 | 108 | Bryan Michael | 1991 | GER | TSG 1862 Weinheim | 10.57 | |
4 | 110 | Schulte Marvin | 1998 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.98 |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 16.06.2017 Beginn: 19:25
Meeting Rekord | 10.18 | (2016: Julian Reus [GER]) |
Lauf 1 von 2 | Wind: -0,2 | ||||||||
|
1 | 103 | Menga Aleixo Platini | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.33 | q |
2 | 105 | Osewa Samuel | 1991 | GBR | Großbritannien | 10.41 | q |
3 | 106 | Schmidt Roy | 1990 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.48 | q |
4 | 102 | Jakubczyk Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.56 | q |
5 | 108 | Bryan Michael | 1991 | GER | TSG 1862 Weinheim | 10.58 | q |
Lauf 2 von 2 | Wind: +1,0 | ||||||||
|
1 | 101 | Reus Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.23 | q |
2 | 107 | Hering Robert | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.37 | q |
3 | 100 | Reynier Mena | 1996 | CUB | Kuba | 10.38 | q |
4 | 109 | Ruth Maximilian | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.49 | q |
5 | 110 | Schulte Marvin | 1998 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.70 | q |
800m, Männer - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 21:00
Meeting Rekord | 1:45.50 | (2014: Pierre-Ambroise Bosse [FRA]) |
Finale | |||||||||
|
1. | 200 | Kitum Timothy | 1994 | KEN | Kenia | 1:47.99 | 1./I |
2. | 202 | Gilles Elliot | 1994 | GBR | Großbritannien | 1:48.34 | 2./I |
3. | 201 | Rotich Abraham | 1993 | BRN | Bahrain | 1:48.69 | 3./I |
4. | 203 | Learmonth Guy | 1992 | GBR | Großbritannien | 1:49.14 | 4./I |
5. | 204 | Benitz Timo | 1989 | GER | LG farbtex Nordschwarzwald | 1:49.35 | 5./I |
6. | 206 | Farken Robert | 1997 | GER | SC DHfK Leipzig | 1:49.60 | 6./I |
7. | 209 | Trofin Cosmin | 1996 | ROU | Rumänien | 1:49.95 | 7./I |
8. | 208 | Riedel Jan | 1989 | GER | Dresdner SC 1898 | 1:50.34 | 8./I |
9. | 205 | Huber Benedikt | 1989 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 1:50.48 | 9./I |
10. | 207 | Lenchal Mamsuh | 1996 | ETH | Äthopien | 1:52.14 | 10./I |
11. | 210 | Heidenreich Micha | 1987 | GER | VfV Spandau | 1:52.85 | 11./I |
212 | Bett Reuben | 1984 | KEN | Kenia | aufg. | ||
211 | Schäfer Michael | 1993 | GER | VfV Spandau | aufg. |
1500m, Männer - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 21:30
Meeting Rekord | 3:34.60 | (2012: Benson Seurei [BHR]) |
Finale | |||||||||
|
1. | 404 | Rozmys Michal | 1995 | POL | Polen | 3:44.33 | 1./I |
2. | 407 | El Kabbouri Soufiane | 1993 | ITA | Italien | 3:44.57 | 2./I |
3. | 406 | Kimeli Isaac | 1994 | BEL | Belgien | 3:44.67 | 3./I |
4. | 402 | Letting Vincent | 1993 | KEN | Kenia | 3:45.32 | 4./I |
5. | 403 | Kalinowski Grzegorz | 1990 | POL | Polen | 3:45.56 | 5./I |
6. | 400 | Sasinek Filip | 1996 | CZE | Tschechien | 3:45.95 | 6./I |
7. | 410 | Lange Andreas | 1989 | GER | LG Braunschweig | 3:45.96 | 7./I |
8. | 418 | Fehr Marcel | 1992 | GER | SG Schorndorf | 3:45.97 | 8./I |
9. | 405 | Keiner Sebastian | 1989 | GER | Erfurter LAC | 3:47.38 | 9./I |
10. | 408 | Ek Staffan | 1991 | SWE | Schweden | 3:49.56 | 10./I |
11. | 412 | Kuk Victor | 1989 | GER | LG Braunschweig | 3:50.34 | 11./I |
12. | 401 | Soet Gilbert Kwemoi | 1997 | KEN | Kenia | 3:52.04 | 12./I |
13. | 415 | Baar Philipp | 1992 | GER | ART Düsseldorf | 3:54.42 | 13./I |
14. | 413 | Mohumed Mohamed | 1999 | GER | LG Olympia Dortmund | 3:55.15 | 14./I |
15. | 417 | Hendel Sebastian | 1995 | GER | LG Vogtland | 3:58.42 | 15./I |
16. | 414 | Coman Marian | 1996 | ROU | Rumänien | 3:58.49 | 16./I |
17. | 416 | Schreml Elias | 2000 | GER | LG Olympia Dortmund | 3:59.37 | 17./I |
18. | 419 | Bley Alexander | 1990 | GER | Hannover Athletics e. V. | 4:02.45 | 18./I |
420 | Rutto Eliud | 1985 | KEN | Kenia | aufg. | ||
411 | Schenk Sebastian | 1992 | GER | VfV Spandau | aufg. |
110m Hürden, Männer - A-/B-Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 19:55
Meeting Rekord | 13.33 | (2007: Thomas Blaschek [GER]) |
A-Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: +0,3 |
||||||||
|
1 | 151 | Al- Mandeel Abdulaziz | 1989 | KUW | Kuwait | 13.55 | |
2 | 156 | John Alexander | 1986 | GER | SC DHfK Leipzig | 13.65 | |
3 | 152 | Bayer Maximilian | 1993 | GER | MTV Ingolfstadt | 13.87 | |
4 | 154 | Reynolds Ben | 1990 | IRL | Irland | 13.87 | |
5 | 153 | Balnuweit Erik | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 14.12 |
B-Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: +1,5 |
||||||||
|
1 | 155 | Al-Yoha Yaqoub | 1993 | KUW | Kuwait | 13.59 | |
2 | 159 | Razyzamshah Wan Sifian | 1988 | MAS | Malaysia | 13.84 | |
3 | 157 | Freimuth Rico | 1988 | GER | SV Halle | 14.14 | |
4 | 160 | Vogel Martin | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 14.20 | |
5 | 158 | Marquart Julian | 1991 | GER | SV Halle | 14.27 |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 19:15
Meeting Rekord | 5,90 | (2001: Jeff Hartwig [USA]) |
Finale | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1. | 283 | Lisek Piotr | 1992 | POL | Polen | 5,70 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
2. | 286 | Scherbarth Tobias | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,50 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
2. | 282 | Balner Michael | 1982 | CZE | Tschechien | 5,50 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
4. | 288 | Posekany Lukas | 1992 | CZE | Tschechien | 5,35 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
5. | 285 | Gaul Florian | 1991 | GER | VfL Sindelfingen | 5,00 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
6. | 287 | Efferoth Jonas | 1993 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,00 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
284 | Arents Mareks | 1986 | LAT | Lettland | o.g.V | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
281 | Mohr Malte | 1986 | GER | TV Wattenscheid 01 | o.g.V | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
280 | Holzdeppe Raphael | 1989 | GER | LAZ Zweibrücken | o.g.V | ||||||||||||
|
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 20:20
Meeting Rekord | 8,10 | (2008: Gable Garenamotse [BWA]) |
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 252 | Jaszcuk Tomasz | 1992 | POL | Polen | 8,07 (+0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 254 | Misans Elvijs | 1989 | LAT | Lettland | 7,77 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 259 | Andrzejczak Jacub | 1998 | POL | Polen | 7,67 (-0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 255 | Strzalkowski Adrian | 1990 | POL | Polen | 7,60 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 256 | Bäck Kristian | 1996 | FIN | Finnland | 7,58 (+0,7) | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 251 | Forbes Damar | 1990 | JAM | Jamaika | 7,55 (-0,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 257 | Torgvaidze Lasha | 1993 | GEO | Georgien | 7,51 (-1,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
8. | 260 | Kirstges Marcel | 1991 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 7,51 (-0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
aW | 250 | Rehm Markus | 1988 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,91 (-0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
253 | Frederick Norris | 1986 | USA | USA | n.a. | |||||||||
|
Diskuswurf, Männer - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 20:18
Meeting Rekord | 68,06 | (2016: Christoph Harting [GER]) |
Finale | Wurfgewicht: 2000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 306 | Weißhaidinger Lukas | 1992 | AUT | Österreich | 64,67 | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 301 | Wierig Martin | 1987 | GER | SC Magdeburg | 63,79 | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 302 | Münch Markus | 1986 | GER | SC Potsdam | 61,64 | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 303 | Wrobel David | 1991 | GER | SC Magdeburg | 61,45 | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 300 | Harting Christoph | 1990 | GER | SCC Berlin | 61,08 | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 305 | Barta Marek | 1992 | CZE | Tschechien | 58,74 | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 304 | Vonavka Tomas | 1990 | CZE | Tschechien | 55,25 | ||||||||
|
||||||||||||||
8. | 307 | Scheffel Sebastian | 1993 | GER | SV Halle | 55,15 | ||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |