Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 16.06.2017 Beginn: 19:25
Meeting Rekord | 10.18 | (2016: Julian Reus [GER]) |
Lauf 1 von 2 | Wind: -0,2 | ||||||||
|
1 | 103 | Menga Aleixo Platini | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.33 | q |
2 | 105 | Osewa Samuel | 1991 | GBR | Großbritannien | 10.41 | q |
3 | 106 | Schmidt Roy | 1990 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.48 | q |
4 | 102 | Jakubczyk Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.56 | q |
5 | 108 | Bryan Michael | 1991 | GER | TSG 1862 Weinheim | 10.58 | q |
Lauf 2 von 2 | Wind: +1,0 | ||||||||
|
1 | 101 | Reus Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.23 | q |
2 | 107 | Hering Robert | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.37 | q |
3 | 100 | Reynier Mena | 1996 | CUB | Kuba | 10.38 | q |
4 | 109 | Ruth Maximilian | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.49 | q |
5 | 110 | Schulte Marvin | 1998 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.70 | q |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |