Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 20:25
Meeting Rekord | 10.18 | (2016: Julian Reus [GER]) |
A-Finale | Wind: +1,2 | ||||||||
|
1 | 101 | Reus Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.23 | |
2 | 105 | Osewa Samuel | 1991 | GBR | Großbritannien | 10.33 | |
3 | 103 | Menga Aleixo Platini | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.37 | |
4 | 100 | Reynier Mena | 1996 | CUB | Kuba | 10.38 | |
5 | 107 | Hering Robert | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.41 | |
6 | 106 | Schmidt Roy | 1990 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.43 |
B-Finale | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1 | 102 | Jakubczyk Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.55 | |
2 | 109 | Ruth Maximilian | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.56 | |
3 | 108 | Bryan Michael | 1991 | GER | TSG 1862 Weinheim | 10.57 | |
4 | 110 | Schulte Marvin | 1998 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.98 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |