Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 20:15
Meeting Rekord | 12.67 | (2015: Sharika Nelvis [USA]) |
Finale | Hürdenhöhe: 0,914 m Wind: +0,9 |
||||||||
|
1. | 44 | Hofmann Franziska | 1994 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 13.13 | 1./I |
2. | 45 | Cattaneo Micol | 1982 | ITA | Italien | 13.40 | 2./I |
3. | 41 | Zapalska Monika | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13.50 | 3./I |
4. | 42 | Solomon Serita | 1990 | GBR | Großbritannien | 13.91 | 4./I |
5. | 43 | Kohl Antonia | 1999 | GER | SV Halle | 13.93 | 5./I |
40 | Hildebrand Nadine | 1987 | GER | VfL Sindelfingen | disq. | ||
IWR 168.7 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |