Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m, Frauen - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 21:15
Meeting Rekord | 2:00.17 | (2002: Kelly Holmes [GBR]) |
Finale | |||||||||
|
1. | 21 | Pryshchepa Nataliya | 1994 | UKR | Ukraine | 2:01.53 | 1./I |
2. | 23 | Hering Christina | 1994 | GER | LG Stadtwerke München | 2:01.99 | 2./I |
3. | 22 | Yarigo Noelie | 1985 | BEN | Benin | 2:02.29 | 3./I |
4. | 24 | Klosterhalfen Konstanze | 1997 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:02.68 | 4./I |
5. | 25 | Mulugeta Mahlet | 1995 | ETH | Äthopien | 2:04.46 | 5./I |
6. | 27 | Kalis Mareen | 1997 | GER | LG Stadtwerke München | 2:06.82 | 6./I |
7. | 26 | Urbanik-Cislak Danuta | 1989 | POL | Polen | 2:07.84 | 7./I |
8. | 28 | Gess Christine | 1994 | GER | LG Stadtwerke München | 2:10.54 | 8./I |
9. | 31 | Ackers Rebekka | 1990 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:11.56 | 9./I |
10. | 30 | Hansen Laura | 1990 | GER | LG Olympia Dortmund | 2:12.39 | 10./I |
33 | Wyka Veronika | 1994 | POL | Polen | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |