Anhalt 2017
Dessau-Roßlau, am 16.06.2017
STARTLISTE
StartlisteErgebnisseZurück   

Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 16.06.2017  Beginn: 20:20

  Meeting Rekord 8,10 (2008: Gable Garenamotse [BWA])
Finale  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 260 Kirstges Marcel 1991 GER LAZ Saar 05 Saarbrücken 7,84  
2 259 Andrzejczak Jacub 1998 POL Polen 7,86  
3 257 Torgvaidze Lasha 1993 GEO Georgien 7,92  
4 256 Bäck Kristian 1996 FIN Finnland 7,98  
5 255 Strzalkowski Adrian 1990 POL Polen 8,02  
6 254 Misans Elvijs 1989 LAT Lettland 8,08  
7 253 Frederick Norris 1986 USA USA 8,10  
8 252 Jaszcuk Tomasz 1992 POL Polen 8,18  
9 251 Forbes Damar 1990 JAM Jamaika 8,27  
10 250 Rehm Markus 1988 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 8,40 aW



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at