Anhalt 2017 - Vorprogramm Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
3000m Bahngehen, U18 / U20 / Aktive - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 18:20
weibliche Jugend U18 - Finale | |||||||||
|
1. | 104 | Grandi Josephine Alisa | 2000 | GER | SC Potsdam | 14:39.69 | 14./I |
2. | 122 | Wolf Henriette | 2001 | GER | ASV 1902 Sangerhausen | 18:02.50 | 15./I |
weibliche Jugend U20 - Finale | |||||||||
|
1. | 107 | Zurek Teresa | 1998 | GER | SC Potsdam | 12:32.07 | 6./I |
2. | 106 | Richter Julia | 1999 | GER | SC Potsdam | 13:38.79 | 12./I |
Frauen - Finale | |||||||||
|
1. | 103 | Feige Saskia | 1997 | GER | SC Potsdam | 13:01.82 | 10./I |
2. | 82 | Lehmeyer Emilia | 1997 | GER | Polizei SV Berlin | 13:27.61 | 11./I |
männliche Jugend U18 - Finale | |||||||||
|
1. | 150 | Frenzl Johannes | 2001 | GER | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 12:37.01 | 7./I |
2. | 100 | Schmidt Jakob Johannes | 2001 | GER | SC Potsdam | 12:50.98 | 8./I |
~ | |||||||
3. | 250 | Junghannß Otto | 2000 | GER | Erfurter LAC | 13:56.03 | 13./I |
251 | Stramka Jan | 2000 | GER | Erfurter LAC | ab. |
männliche Jugend U20 - Finale | |||||||||
|
1. | 98 | Richter Niklas | 1999 | GER | SC Potsdam | 12:24.62 | 5./I |
94 | Budek Niclas | 1999 | GER | SC Potsdam | ab. | ||
81 | Köpp Leo | 1998 | GER | LG Nord Berlin | ab. |
Männer - Finale | |||||||||
|
1. | 93 | Brembach Nils | 1993 | GER | SC Potsdam | 11:12.45 | 1./I |
~ | |||||||
2. | 249 | Junghannß Karl | 1996 | GER | Erfurter LAC | 11:26.42 | 2./I |
3. | 248 | Hilbert Jonathan | 1995 | GER | Erfurter LAC | 11:32.17 | 3./I |
< | |||||||
4. | 97 | Pohle Hagen | 1992 | GER | SC Potsdam | 11:35.88 | 4./I |
< | |||||||
5. | 163 | Borsch Steffen | 1973 | GER | SV Halle e.V. | 12:54.64 | 9./I |
96 | Linke Christopher | 1988 | GER | SC Potsdam | ab. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |