Anhalt 2017 - Vorprogramm Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Speerwurf, männliche Jugend U18 / U20 - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 16:00
Finale | |||||||||
|
1 | 137 | Liepack Justin | 2000 | GER | VfB Germania Halberstadt | 0,00 | |
2 | 123 | Harzer Tommy Lee | 2003 | GER | PSV Burg | 0,00 | |
3 | 212 | Schulz Gordon | 2001 | GER | Sportclub Magdeburg | 0,00 | |
4 | 214 | Tausch Moritz | 2001 | GER | Sportclub Magdeburg | 0,00 | |
5 | 210 | Rüsch Tom | 1999 | GER | Sportclub Magdeburg | 0,00 | |
6 | 209 | Plischke Norman | 1998 | GER | Sportclub Magdeburg | 0,00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |