Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				MELDELISTE | 
			
		
						
							| StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							SB | 
							PB | 
						
			
				| 215 | 
				Jeuschede Jan Josef | 
				1993 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				19,25 | 
				 | 
			
			
				| 656 | 
				Ekimov Leonid | 
				1990 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				18,24 | 
				 | 
			
			
				| 59 | 
				Damsteegt Mathijs | 
				1995 | 
				NED | 
				Niederlande | 
				18,22 | 
				 | 
			
			
				| 149 | 
				Schmidt Kai Uwe | 
				1993 | 
				NO | 
				ART Düsseldorf | 
				17,35 | 
				 | 
			
			
				| 657 | 
				Koch Christopher | 
				1997 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				16,26 | 
				 | 
			
			
				| 146 | 
				Kleist Kristoffer | 
				1997 | 
				NO | 
				ART Düsseldorf | 
				16,06 | 
				 | 
			
			
				| 386 | 
				Ruhrmann Jan | 
				1997 | 
				NO | 
				LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 
				14,82 | 
				 | 
			
			
				| 570 | 
				Rössler Hendrik | 
				1996 | 
				WE | 
				SuS Olfen | 
				14,34 | 
				 | 
			
			
				| 236 | 
				Kusenberg Mario | 
				1994 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				14,04 | 
				 | 
			
			
				| 322 | 
				Rocho Sven | 
				1982 | 
				NO | 
				Leichtathleten Gem. Meckenheim | 
				14,04 | 
				 | 
			
			
				| 277 | 
				Follmann Markus | 
				1971 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				13,79 | 
				 | 
			
			
				| 99 | 
				Flinkmann Alexander | 
				1993 | 
				NO | 
				Altenessener Turnverein | 
				13,72 | 
				 | 
			
			
				| 117 | 
				Depner Niels | 
				1973 | 
				NO | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				13,65 | 
				 | 
			
			
				| 367 | 
				Reineke Lars | 
				1995 | 
				NO | 
				SV Sonsbeck | 
				13,50 | 
				 | 
			
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |