Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Frauen - Zeitendläufe
Datum: 25.06.2017 Beginn: 14:50
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Pinto Tatjana | 1992 | WE | LC Paderborn | 11.30 | |
58 | Boons Eefje | 1994 | NED | Niederlande | 11.41 | |
57 | van Agt Sacha | 1994 | NED | Niederlande | 11.59 | |
621 | Zapalska Monika | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11.79 | |
473 | Bechthold Johanna Marie | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 11.85 | |
588 | Elsler Josefina | 1991 | WE | LC Paderborn | 11.86 | |
13 | de Liz Tamiris | 1995 | BRA | Brasilien | 11.96 | |
430 | Evans Jobodwana Taylor | 1989 | RSA | Südafrika | 12.06 | |
550 | Christ Tabea | 1998 | WE | SC Preußen Münster | 12.06 | |
627 | Schachtschneider Maike | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 12.13 | |
518 | Grenda Kathrin | 1999 | WE | TuS Jöllenbeck | 12.20 | |
590 | Kuß Alina | 1996 | WE | LC Paderborn | 12.24 | |
128 | Warrelmann Denise | 1995 | NO | Eintracht Duisburg 1848 | 12.28 | |
665 | Potthast Estelle | 1999 | WE | LC Paderborn | 12.31 | |
585 | Thimm Ina | 1989 | WE | LC Paderborn | 12.36 | |
489 | Zenker Katharina | 1989 | WE | TV Gladbeck 1912 | 12.37 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |