Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				MELDELISTE | 
			
		
						
							| StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							SB | 
							PB | 
						
			
				| 33 | 
				Rahmani Miloud | 
				1983 | 
				ALG | 
				Algerien | 
				49.64 | 
				 | 
			
			
				| 32 | 
				Boukemouche Saber | 
				1992 | 
				ALG | 
				Algerien | 
				50.01 | 
				 | 
			
			
				| 265 | 
				Heimann Christian | 
				1991 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				51.53 | 
				 | 
			
			
				| 203 | 
				Weispfennig Nils | 
				1991 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				52.24 | 
				 | 
			
			
				| 46 | 
				Bourguin Damien | 
				1992 | 
				FRA | 
				Frankreich | 
				52.51 | 
				 | 
			
			
				| 273 | 
				Richert Michel | 
				1992 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				53.67 | 
				 | 
			
			
				| 667 | 
				Roos Daniel | 
				1990 | 
				 | 
				LG Rhein-Wied | 
				53.85 | 
				 | 
			
			
				| 303 | 
				Gass Leon | 
				1995 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				54.42 | 
				 | 
			
			
				| 172 | 
				Höller Bastian | 
				1997 | 
				NO | 
				TV Herkenrath | 
				55.81 | 
				 | 
			
			
				| 113 | 
				Lieven Matthias | 
				1996 | 
				NO | 
				TV Bedburg 1927 | 
				56.30 | 
				 | 
			
			
				| 490 | 
				Pens Jonathan | 
				1996 | 
				WE | 
				TV Gladbeck 1912 | 
				57.06 | 
				 | 
			
			
				| 338 | 
				Mischke Lucas | 
				1997 | 
				NO | 
				Team Niederrhein | 
				57.78 | 
				 | 
			
			
				| 379 | 
				von Wernsdorff Björn | 
				1995 | 
				NO | 
				Troisdorfer LG | 
				59.08 | 
				 | 
			
			
				| 116 | 
				Schrimpf Philipp | 
				1999 | 
				NO | 
				Brühler Turnverein 1879 | 
				59.77 | 
				 | 
			
			
				| 145 | 
				Da Silva Pannebäcker Gil Adrian | 
				1999 | 
				NO | 
				ART Düsseldorf | 
				59.87 | 
				 | 
			
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |