Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				MELDELISTE | 
			
		
						
							| StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							SB | 
							PB | 
						
			
				| 149 | 
				Schmidt Kai Uwe | 
				1993 | 
				NO | 
				ART Düsseldorf | 
				61,74 | 
				 | 
			
			
				| 204 | 
				Stienen Benedikt | 
				1992 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				60,84 | 
				 | 
			
			
				| 60 | 
				Dekker Stephan | 
				1987 | 
				NED | 
				Niederlande | 
				58,47 | 
				 | 
			
			
				| 278 | 
				Valléry Rafael | 
				1995 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				53,63 | 
				 | 
			
			
				| 146 | 
				Kleist Kristoffer | 
				1997 | 
				NO | 
				ART Düsseldorf | 
				50,57 | 
				 | 
			
			
				| 456 | 
				Fischer Michael | 
				1996 | 
				WE | 
				LG Olympia Dortmund | 
				49,96 | 
				 | 
			
			
				| 658 | 
				Pudenz Fabian | 
				1991 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				48,05 | 
				 | 
			
			
				| 196 | 
				Caspers Kevin | 
				1995 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				47,60 | 
				 | 
			
			
				| 519 | 
				Piske Martin | 
				1979 | 
				WE | 
				VfL Kamen | 
				47,58 | 
				 | 
			
			
				| 392 | 
				Enahoro Ituah | 
				1997 | 
				NO | 
				LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 
				46,34 | 
				 | 
			
			
				| 236 | 
				Kusenberg Mario | 
				1994 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				44,22 | 
				 | 
			
			
				| 398 | 
				Mainka Robin | 
				1997 | 
				NO | 
				LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 
				43,81 | 
				 | 
			
			
				| 375 | 
				tom Felde Michael | 
				1980 | 
				NO | 
				Troisdorfer LG | 
				42,75 | 
				 | 
			
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |