Offene NRW-Meisterschaften M/F
Bottrop, am 25.06.2017
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 25.06.2017  Beginn: 16:50

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 5 Rotich Abraham 1993 BRN Bahrain 3:39.86 1./III
2. 3 Doukkana Rabii 1987 MAR Marokko 3:39.96 2./III
3. 435 Sibiya Nkosinathi 1994 RSA Südafrika 3:45.95 3./III
4. 70 Kuk Viktor 1989 NI LG Braunschweig 3:51.10 4./III
5. 618 Pfeiffer Hendrik 1993 WE TV Wattenscheid 01 3:52.33 1./II
6. 635 Hense Jan 1990 WE TV Wattenscheid 01 3:52.89 2./II
7. 455 Mohumed Mohamed 1999 WE LG Olympia Dortmund 3:54.96 5./III
8. 167 Müller Marco 1993 NO Lauf-Club Euskirchen 3:57.29 6./III
9. 471 Schwiegelshohn Fynn 1988 WE LG Olympia Dortmund 3:57.74 7./III
10. 467 Wilms Michael 1987 WE LG Olympia Dortmund 3:58.51 3./II
11. 96 Heuschen Martin 1991 NO Aachener TG 3:58.81 4./II
12. 50 Schein Henning 1993 HE TSV Obervorschütz 4:00.41 8./III
13. 502 Lukas Justin 1997 WE SC Eintracht Hamm 4:01.45 5./II
14. 238 Juschka Björn 1994 NO TSV Bayer 04 Leverkusen 4:01.76 6./II
15. 354 Hemkes Lucas 1992 NO Rhein-Berg Runners 4:01.87 1./I
16. 451 Scherr Julius 1997 WE LG Dorsten 4:02.94 2./I
17. 464 Straub Leon 1996 WE LG Olympia Dortmund 4:03.15 7./II
18. 239 Gardeweg Rainer 1993 NO TSV Bayer 04 Leverkusen 4:04.13 8./II
19. 459 Meier Gerwin 1993 WE LG Olympia Dortmund 4:04.88 9./II
20. 669 Gutsche Niklas 1995 NO Leichtathleten Gem. Meckenheim 4:05.11 3./I
21. 559 Voigt Nils 1997 WE LG Brillux Münster 4:05.94 4./I
22. 527 Rehmeier Marco 1993 WE LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen 4:06.46 5./I
23. 323 Schneiders Jan Ole 1999 NO LAZ Mönchengladbach 4:08.07 6./I
24. 548 Thiemann Tom 1999 WE LG Brillux Münster 4:08.99 7./I
25. 461 Meinike Patric 1992 WE LG Olympia Dortmund 4:10.07 8./I
26. 316 Schwarz Yannik 1993 NO LT DSHS Köln 4:10.12 9./I
27. 447 Pohle Hendrik 1989 WE SV Brackwede 4:11.31 10./I
28. 87 Nores Max 1999 NO Aachener TG 4:11.57 10./II
29. 646 Thiesbrummel Tim-Christopher 1996 WE SG Wenden 4:14.20 11./I
30. 302 Giesen Rene 1993 NO LT DSHS Köln 4:16.12 12./I
150 Laps Daniel 1993 NO ASC Düsseldorf aufg.
6 Kalinowski Grzegorz 1990 POL Polen aufg.
645 Giese Marco 1992 WE SG Wenden aufg.
639 Probst Marius 1995 WE TV Wattenscheid 01 aufg.
4 Lange Andreas 1991 NI LG Braunschweig aufg.
630 Kfle Msazgi Biemnet 1992 WE TV Wattenscheid 01 aufg.
641 Beverungen Jonas 1990 WE TV Wattenscheid 01 aufg.
458 Tewolde Kidane 1996 WE LG Olympia Dortmund aufg.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at