Offene NRW-Meisterschaften M/F
Bottrop, am 25.06.2017
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Männer - Zeitendläufe
Datum: 25.06.2017  Beginn: 15:35

Lauf Wind:  I:-2,2  /  II:-0,8  /  III:-2,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 1 Shields Ryan 1983 JAM Jamaika 10.51 1./I
2. 993 Collins Kim 1976 SKN St. Kitts und Nevis 10.56 2./I
3. 444 Matsinjwa Subisiso 1989 SWZ Swasiland 10.60 3./I
4. 103 Emelieze Peter 1988 NO ASV Köln 10.74 1./III
5. 640 Ruth Maximilian 1994 WE TV Wattenscheid 01 10.76 4./I
6. 524 Löcher Nils 1995 WE LG Kindelsberg Kreuztal 10.83 2./III
7. 2 Martins de Jesus Eric Siaki 1990 BRA Brasilien 10.91 5./I
8. 628 Weckelmann Carlo 1996 WE TV Wattenscheid 01 10.96 3./III
9. 275 Kölsch Daniel 1994 NO LT DSHS Köln 10.97 6./I
10. 666 Kirstges Pascal 1997 RL LG Rhein-Wied 10.98 4./III
11. 629 Brieger Martin 1991 WE TV Wattenscheid 01 11.02 1./II
12. 523 Loth Yannik 1994 WE LG Kindelsberg Kreuztal 11.04 5./III
13. 268 van Rechtern Marc 1995 NO LT DSHS Köln 11.06 2./II
14. 280 Peth Rico 1992 NO LT DSHS Köln 11.08 3./II
15. 598 Rieker Florian Matthias 1990 WE LC Paderborn 11.10 4./II
16. 480 Niedrig Lorenz 1998 WE TuS 09 Erkenschwick 11.10 5./II
17. 171 Koßmann Joshua 1995 NO Turnerbund Hassels 11.10 6./III
18. 214 Sassen Stefan 1997 NO TSV Bayer 04 Leverkusen 11.13 6./II
19. 492 Schlebach Simon 1992 WE TV Gladbeck 1912 11.14 7./III
20. 192 Lawson Hellu Jean-Paul 1997 NO TSV Bayer 04 Leverkusen 11.18 7./I
21. 317 Rössel David 1991 NO Leichtathleten Gem. Meckenheim 11.20 7./II
22. 321 Poschwatta Oliver 1994 NO Leichtathleten Gem. Meckenheim 11.23 8./II
562 Wilhelm Matthis Leon 1997 WE SC Preußen Münster ab.
251 Polkowski Robert 1994 NO TSV Bayer 04 Leverkusen disq.
    IWR R 162.7

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at