Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 25.06.2017 Beginn: 12:35
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
3 | 172 | Höller Bastian | 1997 | NO | TV Herkenrath | 15.74 | |
4 | 475 | Vogt Tobias | 1994 | WE | LG Olympia Dortmund | 15.08 | |
5 | 62 | Nieuwland Stefan | 1988 | NED | Niederlande | 14.20 | |
6 | 296 | Raatz Patrick | 1988 | NO | LT DSHS Köln | 15.83 | |
7 | 19 | John Alexander | 1986 | SN | SC DHFK Leipzig | 13.58 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
3 | 487 | Decke Robert | 1993 | WE | TV Gladbeck 1912 | 15.63 | |
4 | 389 | Farber Thomas | 1989 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 15.68 | |
5 | 18 | de Oliveira Joao Vitor | 1992 | BRA | Brasilien | 13.82 | |
6 | 586 | Karasch Andre | 1993 | WE | LC Paderborn | 15.47 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |