Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				STARTLISTE | 
			
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				552 | 
				Brack Tom | 
				1998 | 
				WE | 
				SC Preußen Münster | 
				53,21 | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				571 | 
				Brinkmann Julian | 
				1997 | 
				WE | 
				SuS Olfen | 
				52,42 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				387 | 
				Brockmann Till | 
				1999 | 
				NO | 
				LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 
				45,50 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				263 | 
				Voitl Stefan | 
				1995 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				55,65 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				188 | 
				Okun Marc | 
				1998 | 
				NO | 
				Leichlinger Turnverein | 
				59,00 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				209 | 
				Klaffenbach Dominik | 
				1996 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				62,81 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				227 | 
				Hützen Paul | 
				1991 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				66,85 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				229 | 
				Dalton Jack | 
				1994 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				68,28 | 
				  | 
			
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |