Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				STARTLISTE | 
			
		
			
				| Lauf 1 von 2 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| Lauf 2 von 2 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				326 | 
				Ruppert Frederik | 
				1997 | 
				NO | 
				SC Myhl LA | 
				49.33 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				433 | 
				Nene Zakithi | 
				1998 | 
				RSA | 
				Südafrika | 
				46.41 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				65 | 
				Dobber Jochem | 
				1997 | 
				NED | 
				Niederlande | 
				47.41 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				327 | 
				Hanßen Jonas | 
				1995 | 
				NO | 
				SC Myhl LA | 
				47.22 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				427 | 
				Mockenhaupt Jonas | 
				1994 | 
				RL | 
				LG Sieg | 
				48.24 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				318 | 
				Wagner Johannes | 
				1987 | 
				NO | 
				Leichtathleten Gem. Meckenheim | 
				48.44 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				486 | 
				Bos Matthias | 
				1985 | 
				WE | 
				TV Gladbeck 1912 | 
				49.05 | 
				  | 
			
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |