Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 25.06.2017 Beginn: 13:45
Lauf 1 von 5 | |||||||||
|
2 | 178 | Felde Darja | 1992 | NO | Sportgemeinschaft Kaarst | 12.69 | |
3 | 489 | Zenker Katharina | 1989 | WE | TV Gladbeck 1912 | 12.17 | |
4 | 429 | Schneider Michelle | 1993 | RL | LG Sieg | 12.46 | |
5 | 14 | Pinto Tatjana | 1992 | WE | LC Paderborn | 11.32 | |
6 | 621 | Zapalska Monika | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 12.07 | |
7 | 594 | Wäntig Ines | 1991 | WE | LC Paderborn | 12.68 | |
8 | 295 | Gesche Sophie | 1998 | NO | LT DSHS Köln | 12.47 |
Lauf 2 von 5 | |||||||||
|
2 | 309 | Khorshidpanah Susan | 1990 | NO | LT DSHS Köln | 12.72 | |
3 | 604 | Kühn Katharina | 1998 | WE | FC Schalke 04 | 12.45 | |
4 | 518 | Grenda Kathrin | 1999 | WE | TuS Jöllenbeck | 12.00 | |
5 | 588 | Elsler Josefina | 1991 | WE | LC Paderborn | 11.33 | |
6 | 590 | Kuß Alina | 1996 | WE | LC Paderborn | 12.23 | |
7 | 363 | Panitz Katrin | 1997 | NO | Solinger LC | 12.68 | |
8 | 132 | Krzoska Helen | 1993 | NO | Eintracht Duisburg 1848 | 12.48 |
Lauf 3 von 5 | |||||||||
|
2 | 642 | Waßauer Luisa | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 12.73 | |
3 | 430 | Evans Jobodwana Taylor | 1989 | RSA | Südafrika | 11.44 | |
4 | 550 | Christ Tabea | 1998 | WE | SC Preußen Münster | 11.90 | |
5 | 500 | Steinlage Lisa | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 12.31 | |
6 | 286 | Rühmkorb Nora | 1996 | NO | LT DSHS Köln | 12.44 | |
7 | 272 | Eberle Sophia | 1996 | NO | LT DSHS Köln | 12.61 | |
8 | 339 | Hampel Lisa | 1988 | NO | Team Niederrhein | 12.50 |
Lauf 4 von 5 | |||||||||
|
2 | 320 | Martin Carolin | 1995 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | 12.74 | |
3 | 13 | de Liz Tamiris | 1995 | BRA | Brasilien | 11.62 | |
4 | 585 | Thimm Ina | 1989 | WE | LC Paderborn | 11.83 | |
5 | 634 | Oguama Synthia | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 12.32 | |
6 | 627 | Schachtschneider Maike | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 12.41 | |
7 | 470 | Herdt Alexandra | 1990 | WE | LG Olympia Dortmund | 12.52 | |
8 | 114 | Hofmann Tabea | 1995 | NO | Brühler Turnverein 1879 | 12.59 |
Lauf 5 von 5 | |||||||||
|
1 | 57 | van Agt Sacha | 1994 | NED | Niederlande | 11.64 | |
2 | 504 | Stiepelmann Ann-Katrin | 1996 | WE | TG Heeren-Werve | 12.77 | |
3 | 473 | Bechthold Johanna Marie | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 11.72 | |
4 | 499 | Funke Marlene | 1998 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 12.41 | |
5 | 58 | Boons Eefje | 1994 | NED | Niederlande | 11.65 | |
6 | 128 | Warrelmann Denise | 1995 | NO | Eintracht Duisburg 1848 | 12.39 | |
7 | 281 | Gesche Laura | 1998 | NO | LT DSHS Köln | 12.55 | |
8 | 665 | Potthast Estelle | 1999 | WE | LC Paderborn | 12.59 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |