| Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017  | 
				STARTLISTE | 
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück | 
Stabhochsprung, Männer - Finale
		Datum: 25.06.2017  Beginn: 14:45
| Finale | |||||||||
					
  | 
			|||||||||
| 1 | 262 | Caspari Marvin | 1991 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,30 | |
| 2 | 42 | Clemens Daniel | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 5,51 | |
| 3 | 496 | Bludau Christian | 1970 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 4,20 | |
| 4 | 410 | Frielingsdorf Eric | 1997 | NO | LG Wipperfürth | 4,32 | |
| 5 | 231 | Jacobs Marc Andre | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,80 | |
| 6 | 453 | Stangel Nick | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 4,30 | |
| 7 | 413 | Enns Michael | 1996 | NO | LG Wipperfürth | 4,90 | |
| 8 | 244 | Spiegelhoff Daniel | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,00 | |
| 9 | 586 | Karasch Andre | 1993 | WE | LC Paderborn | 4,50 | |
| 10 | 224 | Efferoth Jonas | 1993 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,10 | 
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports  | 
				www.seltec.at |