Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				STARTLISTE | 
			
		
			
				| Lauf 1 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				287 | 
				Sykownik Jan Henrik | 
				1993 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				11.18 | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				1 | 
				Shields Ryan | 
				1983 | 
				JAM | 
				Jamaika | 
				10.16 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				524 | 
				Löcher Nils | 
				1995 | 
				WE | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				10.66 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				321 | 
				Poschwatta Oliver | 
				1994 | 
				NO | 
				Leichtathleten Gem. Meckenheim | 
				10.88 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				251 | 
				Polkowski Robert | 
				1994 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				10.66 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				562 | 
				Wilhelm Matthis Leon | 
				1997 | 
				WE | 
				SC Preußen Münster | 
				11.18 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				268 | 
				van Rechtern Marc | 
				1995 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				10.86 | 
				  | 
			
		
		
			
				| Lauf 2 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				485 | 
				Wadsworth Henry | 
				1997 | 
				WE | 
				SF Eintracht Gevelsberg | 
				11.18 | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				546 | 
				Fenske Lukas | 
				1996 | 
				WE | 
				TV Mettingen | 
				11.16 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				275 | 
				Kölsch Daniel | 
				1994 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				10.67 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				78 | 
				Hansen Christoph | 
				1992 | 
				NO | 
				DJK Rasensport Aachen-Brand | 
				10.95 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				591 | 
				van Weezel Bas | 
				1999 | 
				WE | 
				LC Paderborn | 
				11.31 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				492 | 
				Schlebach Simon | 
				1992 | 
				WE | 
				TV Gladbeck 1912 | 
				10.65 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				434 | 
				Jobodwana Anaso | 
				1992 | 
				RSA | 
				Südafrika | 
				10.19 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				171 | 
				Koßmann Joshua | 
				1995 | 
				NO | 
				Turnerbund Hassels | 
				10.85 | 
				  | 
			
		
		
			
				| Lauf 3 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| Lauf 4 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| Lauf 5 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				428 | 
				Pees Michael | 
				1996 | 
				RL | 
				LG Sieg | 
				11.27 | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				598 | 
				Rieker Florian Matthias | 
				1990 | 
				WE | 
				LC Paderborn | 
				10.81 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				125 | 
				Seeliger Carl Magnus | 
				1996 | 
				NO | 
				DJK Frankenberg 1912 Aachen | 
				11.19 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				103 | 
				Emelieze Peter | 
				1988 | 
				NO | 
				ASV Köln | 
				10.51 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				640 | 
				Ruth Maximilian | 
				1994 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				10.37 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				556 | 
				Vogt Jan | 
				1990 | 
				WE | 
				LG Brillux Münster | 
				11.15 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				472 | 
				Drossart Florian | 
				1992 | 
				WE | 
				LG Olympia Dortmund | 
				11.03 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				523 | 
				Loth Yannik | 
				1994 | 
				WE | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				10.72 | 
				  | 
			
		
		
			
				| Lauf 6 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				165 | 
				Zick Christian | 
				1990 | 
				NO | 
				LG Euregio e.V. | 
				11.12 | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				317 | 
				Rössel David | 
				1991 | 
				NO | 
				Leichtathleten Gem. Meckenheim | 
				10.81 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				2 | 
				Martins de Jesus Eric Siaki | 
				1990 | 
				BRA | 
				Brasilien | 
				10.41 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				199 | 
				Hoffmann Daniel | 
				1995 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				10.39 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				599 | 
				Kirstein Jan | 
				1995 | 
				WE | 
				Recklinghäuser LC | 
				11.13 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				81 | 
				Barleben Alexander | 
				1994 | 
				NO | 
				DJK Rasensport Aachen-Brand | 
				11.20 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				668 | 
				Schenk Oliver | 
				1994 | 
				NO | 
				Sportgemeinschaft Kaarst | 
				11.22 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				526 | 
				Kake Gassimou | 
				1997 | 
				WE | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				10.79 | 
				  | 
			
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |