Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				STARTLISTE | 
			
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				662 | 
				Mahmoud Khemir | 
				1994 | 
				NO | 
				ART Düsseldorf | 
				7,33 | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				108 | 
				Camara Alyn | 
				1989 | 
				NO | 
				ASV Köln | 
				7,70 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				374 | 
				Besé David | 
				1998 | 
				NO | 
				DJK SG Tackenberg | 
				6,89 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				549 | 
				Füllen Maurice | 
				1990 | 
				WE | 
				LG Brillux Münster | 
				7,09 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				313 | 
				Esser Matthias | 
				1979 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				6,77 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				369 | 
				Kühnen Erik | 
				1999 | 
				NO | 
				SV Sonsbeck | 
				6,83 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				187 | 
				Lüdorf Benedikt | 
				1997 | 
				NO | 
				Sportgemeinschaft Langenfeld | 
				6,72 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				535 | 
				Neumann Max | 
				1995 | 
				WE | 
				BV Teutonia Lanstrop | 
				7,12 | 
				  | 
			
			
				| 9 | 
				562 | 
				Wilhelm Matthis Leon | 
				1997 | 
				WE | 
				SC Preußen Münster | 
				7,44 | 
				  | 
			
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |