| 53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m Hürden B-Lauf, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2017 Beginn: 15:42
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Bett Nicholas | 1990 | KEN | Kenia | 47.79 | |
| 125 | Hussein Karim | 1989 | SUI | Schweiz | 48.45 | |
| 126 | Koech Haron | 1990 | KEN | Kenia | 48.49 | |
| 127 | Fleischhauer Georg | 1988 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 48.72 | |
| 128 | Koskei Kiprono | 1988 | KEN | Kenia | 49.22 | |
| 129 | Campbell Luke | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 50.36 | |
| 130 | Mfompka Alain-Heré | 1996 | SUI | Schweiz | 50.42 | |
| 131 | Brand Dany | 1996 | SUI | Schweiz | 50.79 | |
| 132 | Tajana Matthia | 1996 | SUI | Schweiz | 52.25 | |
| 133 | Berg Jan | 1998 | GER | LC Rehlingen | 53.71 | |
| 177 | Abuaku Joshua | 1996 | GER | LAV Oberhausen | 0.00 | 50.87 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |