53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m, männliche Jugend U18/20 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2017 Beginn: 14:31
männliche Jugend U18 - Lauf | |||||||||
|
1. | 359 | Kneip Marius | 2000 | GER | LC Rehlingen | 1:57.91 | 2./I |
2. | 354 | Oehling Philipp | 2001 | GER | LG Saar 70 | 1:58.79 | 3./I |
3. | 355 | Issaoui Ismael | 2001 | FRA | AMSL Fréjus | 1:58.94 | 4./I |
4. | 360 | Lau Lennart | 2001 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 2:01.33 | 5./I |
5. | 361 | Laporte Julien | 2001 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 2:02.73 | 6./I |
6. | 356 | Weicherding Gil | 2001 | LUX | Celtic Diekirch | 2:03.29 | 7./I |
7. | 362 | Niesporek Tom | 2001 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 2:03.48 | 8./I |
8. | 363 | Foley Niall | 2001 | LUX | FLA - CAEG | 2:06.25 | 9./I |
9. | 358 | Wolmering Neal Kenny | 2000 | LUX | Celtic Diekirch | 2:07.81 | 11./I |
10. | 357 | Moll Felix | 2001 | GER | PSV Wengerohr | 2:08.01 | 12./I |
11. | 364 | Wald Mett | 2001 | LUX | Celtic Diekirch | 2:16.64 | 15./I |
männliche Jugend U20 - Lauf | |||||||||
|
1. | 368 | Schmiz Jo | 1999 | LUX | FLA - CAEG | 1:56.46 | 1./I |
2. | 369 | Jakob Oliver | 1999 | GER | LC Rehlingen | 2:07.22 | 10./I |
3. | 448 | Ekern Wilson | 1998 | GER | LC Rehlingen | 2:09.13 | 13./I |
4. | 367 | Weicherding Charel | 1999 | LUX | Celtic Diekirch | 2:12.88 | 14./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |