53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m Hürden A-Lauf, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2017 Beginn: 15:48
Lauf | Hürdenhöhe: 0,914 m |
||||||||
|
1. | 125 | Hussein Karim | 1989 | SUI | Schweiz | 49.34 | 1./I |
2. | 129 | Campbell Luke | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 50.41 | 2./I |
3. | 126 | Koech Haron | 1990 | KEN | Kenia | 50.81 | 3./I |
4. | 128 | Koskei Kiprono | 1988 | KEN | Kenia | 51.20 | 4./I |
5. | 127 | Fleischhauer Georg | 1988 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 51.34 | 5./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |