53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m, männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2017 Beginn: 13:42
Jugend M12 - Lauf | |||||||||
|
1. | 326 | Glaub Leon | 2005 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:33.96 | 5./I |
2. | 325 | Adam Philipp | 2005 | GER | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 2:50.19 | 8./I |
Jugend M13 - Lauf | |||||||||
|
1. | 330 | Simons Johann | 2004 | GER | TG Konz | 2:23.83 | 1./I |
2. | 327 | Sommer Lucas | 2004 | GER | TV Homburg | 2:24.33 | 2./I |
3. | 328 | Sommer Jonas | 2004 | GER | TV Homburg | 2:30.58 | 3./I |
4. | 449 | Schwenkreis Steffen | 2004 | GER | LAZ Zweibrücken | 2:32.27 | 4./I |
5. | 332 | Köhler Jano | 2004 | GER | LA Team Saar | 2:37.86 | 6./I |
6. | 329 | Seel Florian | 2004 | GER | TV Kirkel | 2:40.88 | 7./I |
7. | 331 | Hollerich Ben | 2004 | LUX | Celtic Diekirch | 3:00.22 | 9./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |