53. Internationales Pfingstsportfest
Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Männer - Vorläufe
Datum: 05.06.2017  Beginn: 14:45

Lauf 1 von 2 Wind:  -0,7
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 101 McClean Sean 1992 USA USA 10.35 Q
2 108 Shields Ryan 1983 JAM Jamaika 10.43 q
3 103 Lawrence Desmond 1991 USA USA 10.49 q
4 110 Bryan Michael 1991 GER TSG 1862 Weinheim 10.67 q

Lauf 2 von 2 Wind:  -1,5
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 175 Jobodwana Anaso 1992 RSA Südafrika 10.52 Q
2 102 Jakubczyk Lucas 1985 GER SCC Berlin 10.64 q
3 109 Codrington Giovanni 1988 NED Niederlande 10.69 q
4 111 Balasubramaniam Thanusanth 1995 GER LAZ Saar 05 Saarbrücken 10.75 q
5 105 Hazemba Chidamda 1997 ZIM Sambia 10.78 q

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at