53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Diskuswurf, Männer - Finale
Datum: 05.06.2017 Beginn: 15:15
Finale | |||||||||
|
1 | 176 | Lolasson Djouhan | 1991 | FRA | Frankreich | 0,00 | |
2 | 173 | Denny Matthew | 1986 | AUS | Australien | 65,37 | |
3 | 172 | Urbanek Robert | 1987 | POL | Polen | 65,75 | |
4 | 170 | Wrobel David | 1991 | GER | SC Magdeburg | 63,51 | |
5 | 169 | Huszak Janos | 1992 | HUN | Ungarn | 64,98 | |
6 | 168 | Kupper Martin | 1989 | EST | Estland | 66,67 | |
7 | 167 | Münch Markus | 1986 | GER | SC Potsdam | 66,78 | |
8 | 166 | Wierig Martin | 1987 | GER | SC Magdeburg | 68,33 | |
9 | 165 | Harting Robert | 1984 | GER | SCC Berlin | 70,66 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |