53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2017 Beginn: 16:25
Finale | |||||||||
|
1 | 78 | Meniker Nawal | 1997 | FRA | Frankreich | 0,00 | |
2 | 65 | Weiß Justine | 1996 | GER | TB Oppau | 1,78 | |
3 | 64 | Reimer Meike | 1998 | GER | ABC Ludwigshafen | 1,83 | |
4 | 63 | Reuter Leonie | 1998 | GER | LG Nord Berlin | 1,84 | |
5 | 62 | Tshilumba Elodie | 1998 | LUX | CA Schifflange | 1,84 | |
6 | 61 | Taranda Karyna | 1999 | BLR | Weißrussland | 1,88 | |
7 | 60 | Zhodzyk Maryia | 1997 | BLR | Weißrussland | 1,89 | |
8 | 58 | Graumann Jossie-Marie | 1994 | GER | LG Nord Berlin | 1,92 | |
9 | 57 | Haas Eleriin | 1992 | EST | Estland | 1,94 | |
10 | 56 | Spencer Levern | 1984 | LCA | St. Lucia | 1,98 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |