| 53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
STARTLISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Speerwurf, Männer - Finale
Datum: 05.06.2017 Beginn: 16:45
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 249 | Rentsch Vincent | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 0,00 | |
| 2 | 246 | Schlegel Tomas | 1999 | GER | LC Rehlingen | 63,63 | |
| 3 | 245 | Koch Markus | 1993 | GER | LG Offenburg | 71,82 | |
| 4 | 244 | Osewski Bartosz | 1991 | POL | Polen | 83,89 | |
| 5 | 243 | Hamann Lars | 1989 | GER | Dresdner SC 1898 | 85,79 | |
| 6 | 242 | Hofmann Andreas | 1991 | GER | MTG Mannheim | 88,79 | |
| 7 | 241 | Vetter Johannes | 1993 | GER | LG Offenburg | 89,68 | |
| 8 | 240 | Yego Julius | 1989 | KEN | Kenia | 92,72 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |