Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 19:15
Meeting Rekord | 5,90 | (2001: Jeff Hartwig [USA]) |
Finale | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1. | 283 | Lisek Piotr | 1992 | POL | Polen | 5,70 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
2. | 286 | Scherbarth Tobias | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,50 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
2. | 282 | Balner Michael | 1982 | CZE | Tschechien | 5,50 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
4. | 288 | Posekany Lukas | 1992 | CZE | Tschechien | 5,35 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
5. | 285 | Gaul Florian | 1991 | GER | VfL Sindelfingen | 5,00 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
6. | 287 | Efferoth Jonas | 1993 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,00 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
284 | Arents Mareks | 1986 | LAT | Lettland | o.g.V | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
281 | Mohr Malte | 1986 | GER | TV Wattenscheid 01 | o.g.V | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
280 | Holzdeppe Raphael | 1989 | GER | LAZ Zweibrücken | o.g.V | ||||||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |