| Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 19:15
| Meeting Rekord | 5,90 | (2001: Jeff Hartwig [USA]) | |||||
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 288 | Posekany Lukas | 1992 | CZE | Tschechien | 5,35 | |
| 2 | 287 | Efferoth Jonas | 1993 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,40 | |
| 3 | 284 | Arents Mareks | 1986 | LAT | Lettland | 5,70 | |
| 4 | 286 | Scherbarth Tobias | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,75 | |
| 5 | 285 | Gaul Florian | 1991 | GER | VfL Sindelfingen | 5,77 | |
| 6 | 283 | Lisek Piotr | 1992 | POL | Polen | 5,82 | |
| 7 | 282 | Balner Michael | 1982 | CZE | Tschechien | 5,82 | |
| 8 | 281 | Mohr Malte | 1986 | GER | TV Wattenscheid 01 | 5,91 | |
| 9 | 280 | Holzdeppe Raphael | 1989 | GER | LAZ Zweibrücken | 5,94 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |