Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - A-/B-Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 19:55
Meeting Rekord | 13.33 | (2007: Thomas Blaschek [GER]) |
A-Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: +0,3 |
||||||||
|
1 | 151 | Al- Mandeel Abdulaziz | 1989 | KUW | Kuwait | 13.55 | |
2 | 156 | John Alexander | 1986 | GER | SC DHfK Leipzig | 13.65 | |
3 | 152 | Bayer Maximilian | 1993 | GER | MTV Ingolfstadt | 13.87 | |
4 | 154 | Reynolds Ben | 1990 | IRL | Irland | 13.87 | |
5 | 153 | Balnuweit Erik | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 14.12 |
B-Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: +1,5 |
||||||||
|
1 | 155 | Al-Yoha Yaqoub | 1993 | KUW | Kuwait | 13.59 | |
2 | 159 | Razyzamshah Wan Sifian | 1988 | MAS | Malaysia | 13.84 | |
3 | 157 | Freimuth Rico | 1988 | GER | SV Halle | 14.14 | |
4 | 160 | Vogel Martin | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 14.20 | |
5 | 158 | Marquart Julian | 1991 | GER | SV Halle | 14.27 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |