Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - A-/B-Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 19:55
Meeting Rekord | 13.33 | (2007: Thomas Blaschek [GER]) |
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
2 | 154 | Reynolds Ben | 1990 | IRL | Irland | 13.48 | |
3 | 152 | Bayer Maximilian | 1993 | GER | MTV Ingolfstadt | 13.43 | |
4 | 156 | John Alexander | 1986 | GER | SC DHfK Leipzig | 13.35 | |
5 | 151 | Al- Mandeel Abdulaziz | 1989 | KUW | Kuwait | 13.39 | |
6 | 153 | Balnuweit Erik | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13.44 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
2 | 158 | Marquart Julian | 1991 | GER | SV Halle | 13.67 | |
3 | 157 | Freimuth Rico | 1988 | GER | SV Halle | 13.63 | |
4 | 155 | Al-Yoha Yaqoub | 1993 | KUW | Kuwait | 13.48 | |
5 | 159 | Razyzamshah Wan Sifian | 1988 | MAS | Malaysia | 13.67 | |
6 | 160 | Vogel Martin | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 13.81 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |