Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Frauen - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 20:38
Meeting Rekord | 11.21 | (1998: Endurance Ojokolo [NGA]) |
Finale | Wind: -0,1 | ||||||||
|
1. | 1 | Horn Carina | 1989 | RSA | Südafrika | 11.30 | 1./I |
2. | 3 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.56 | 2./I |
3 | 4 | Elsler Josefina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.56 | 3./I |
4. | 2 | Alloh Audrey | 1987 | ITA | Italien | 11.81 | 4./I |
5. | 5 | Kölsch Janina | 1991 | GER | LC Paderborn | 12.01 | 5./I |
6. | 6 | Schimpf Chiara | 2000 | GER | Dresdner SC 1898 | 12.22 | 6./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |