Anhalt 2017 Dessau-Roßlau, am 16.06.2017 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Frauen - Finale
Datum: 16.06.2017 Beginn: 20:38
Meeting Rekord | 11.21 | (1998: Endurance Ojokolo [NGA]) |
Finale | |||||||||
|
1 | 6 | Schimpf Chiara | 2000 | GER | Dresdner SC 1898 | 11.93 | |
2 | 4 | Elsler Josefina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.33 | |
3 | 1 | Horn Carina | 1989 | RSA | Südafrika | 11.06 | |
4 | 3 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.29 | |
5 | 5 | Kölsch Janina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.44 | |
6 | 2 | Alloh Audrey | 1987 | ITA | Italien | 11.29 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |