| Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017  | 
				MELDELISTE | 
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück | 
Dreisprung, Männer - Finale
		Datum: 25.06.2017  Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Weßling Benjamin | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,22 | |
| 445 | Okantey Samuel | 1974 | USA | USA | 15,08 | |
| 63 | Record Joshua | 1995 | NED | Niederlande | 15,04 | |
| 271 | Felski Massala-Daniel | 1986 | NO | LT DSHS Köln | 14,69 | |
| 186 | Braun Gilles | 1996 | NO | Kölner Turnerschaft 1843 | 14,26 | |
| 404 | Contemprée Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | 13,80 | |
| 533 | Kurpierz Sven | 1996 | WE | SV Langendreer 04 | 13,66 | |
| 313 | Esser Matthias | 1979 | NO | LT DSHS Köln | 13,62 | 
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports  | 
				www.seltec.at |