Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 25.06.2017 Beginn: 15:00
Finale | |||||||||
|
1 | 271 | Felski Massala-Daniel | 1986 | NO | LT DSHS Köln | 14,69 | |
2 | 313 | Esser Matthias | 1979 | NO | LT DSHS Köln | 13,62 | |
3 | 533 | Kurpierz Sven | 1996 | WE | SV Langendreer 04 | 13,66 | |
4 | 404 | Contemprée Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | 13,80 | |
5 | 254 | Weßling Benjamin | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,22 | |
6 | 63 | Record Joshua | 1995 | NED | Niederlande | 15,04 | |
7 | 445 | Okantey Samuel | 1974 | USA | USA | 15,08 | |
8 | 186 | Braun Gilles | 1996 | NO | Kölner Turnerschaft 1843 | 14,26 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |