| 53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m A-Lauf, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2017 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kipkoech Nicholas | 1992 | KEN | Kenia | 0.00 | |
| 202 | Kivuva Jackson Mumbwa | 1989 | KEN | Kenia | 0.00 | |
| 203 | Kuciapski Artur | 1993 | POL | Polen | 0.00 | |
| 204 | van Rendsburg Rynardt | 1992 | RSA | Südafrika | 0.00 | |
| 206 | Renaudie Paul | 1990 | FRA | Frankreich | 0.00 | |
| 207 | Rutto Eliud Kiptoo | 1985 | KEN | Kenia | 0.00 | |
| 208 | Zwicker Patrick | 1994 | GER | LG Region Karlsruhe | 0.00 | |
| 209 | Farken Robert | 1997 | GER | SC DHfK Leipzig | 0.00 | |
| 210 | Mascoll Anthonio | 1993 | BAR | Barbados | 0.00 | |
| 211 | Gobillard Kevin | 1985 | FRA | Nancy AM | 0.00 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |