53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m A-Lauf, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2017 Beginn: 16:45
Lauf | |||||||||
|
1. | 201 | Kipkoech Nicholas | 1992 | KEN | Kenia | 1:46.41 | 1./I |
2. | 202 | Kivuva Jackson Mumbwa | 1989 | KEN | Kenia | 1:47.20 | 2./I |
3. | 204 | van Rendsburg Rynardt | 1992 | RSA | Südafrika | 1:47.66 | 3./I |
4. | 210 | Mascoll Anthonio | 1993 | BAR | Barbados | 1:47.68 | 4./I |
5. | 206 | Renaudie Paul | 1990 | FRA | Frankreich | 1:47.82 | 5./I |
6. | 203 | Kuciapski Artur | 1993 | POL | Polen | 1:48.18 | 6./I |
7. | 209 | Farken Robert | 1997 | GER | SC DHfK Leipzig | 1:48.39 | 7./I |
8. | 208 | Zwicker Patrick | 1994 | GER | LG Region Karlsruhe | 1:50.28 | 8./I |
9. | 211 | Gobillard Kevin | 1985 | FRA | Nancy AM | 1:50.80 | 9./I |
207 | Rutto Eliud Kiptoo | 1985 | KEN | Kenia | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |