| 53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2017 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Burghardt Alexandra | 1994 | GER | MTG Mannheim | 11.72 | 11.32 |
| 3 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.78 | |
| 79 | Evans Taylor | 1989 | RSA | Südafrika | 11.88 | 11.40 |
| 5 | Afane Manuella | 1998 | FRA | A2M Metz/LC Rehlingen | 12.42 | |
| 4 | Mamathu Tebogo | 1995 | RSA | Südafrika | 18.33 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |