| 53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2017 Beginn: 15:25
| Finale | Wind: -2,5 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 3 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.73 | 1./I |
| 2. | 80 | Burghardt Alexandra | 1994 | GER | MTG Mannheim | 11.76 | 2./I |
| 3. | 79 | Evans Taylor | 1989 | RSA | Südafrika | 12.02 | 3./I |
| 4. | 5 | Afane Manuella | 1998 | FRA | A2M Metz/LC Rehlingen | 12.67 | 4./I |
| 4 | Mamathu Tebogo | 1995 | RSA | Südafrika | n.a. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |