53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 05.06.2017 Beginn: 15:30
A-Finale | Wind: +2,2 | ||||||||
|
1 | 101 | McClean Sean | 1992 | USA | USA | 10.16 | |
2 | 108 | Shields Ryan | 1983 | JAM | Jamaika | 10.23 | |
2 | 103 | Lawrence Desmond | 1991 | USA | USA | 10.23 | |
4 | 175 | Jobodwana Anaso | 1992 | RSA | Südafrika | 10.28 | |
5 | 102 | Jakubczyk Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.51 |
B-Finale | Wind: -2,0 | ||||||||
|
1 | 110 | Bryan Michael | 1991 | GER | TSG 1862 Weinheim | 10.68 | |
2 | 111 | Balasubramaniam Thanusanth | 1995 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 10.75 | |
3 | 109 | Codrington Giovanni | 1988 | NED | Niederlande | 10.91 | |
105 | Hazemba Chidamda | 1997 | ZIM | Sambia | n.a. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |