53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 05.06.2017 Beginn: 15:30
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
2 | 102 | Jakubczyk Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.64 | |
3 | 108 | Shields Ryan | 1983 | JAM | Jamaika | 10.43 | |
4 | 101 | McClean Sean | 1992 | USA | USA | 10.35 | |
5 | 175 | Jobodwana Anaso | 1992 | RSA | Südafrika | 10.52 | |
6 | 103 | Lawrence Desmond | 1991 | USA | USA | 10.49 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
3 | 109 | Codrington Giovanni | 1988 | NED | Niederlande | 10.69 | |
4 | 111 | Balasubramaniam Thanusanth | 1995 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 10.75 | |
5 | 110 | Bryan Michael | 1991 | GER | TSG 1862 Weinheim | 10.67 | |
6 | 105 | Hazemba Chidamda | 1997 | ZIM | Sambia | 10.78 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |