53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 05.06.2017 Beginn: 15:50
Finale | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
1. | 149 | Lisek Piotr | 1992 | POL | Polen | 5,70 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2. | 150 | Holzdeppe Raphael | 1989 | GER | LAZ Zweibrücken | 5,60 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3. | 153 | Scherbarth Tobias | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,50 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4. | 164 | Lita Bähre Bo Kanda | 1999 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,50 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5. | 154 | Joseph Stanley | 1991 | FRA | Frankreich | 5,35 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5. | 156 | Dilla Karsten | 1989 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,35 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5. | 161 | Koehl Pascal | 1991 | GER | LA Team Saar | 5,35 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8. | 152 | Gaul Florian | 1991 | GER | VfL Sindelfingen | 5,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8. | 158 | Caspari Marvin | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10. | 159 | Southgade Nick | 1994 | NZL | Neuseeland | 5,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11. | 160 | Cruchley Nick | 1990 | GBR | Großbritannien | 5,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12. | 162 | Efferoth Jonas | 1993 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
151 | Mohr Malte | 1986 | GER | TV Wattenscheid | o.g.V | ||||||||||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |