53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 05.06.2017 Beginn: 15:50
Finale | |||||||||
|
1 | 164 | Lita Bähre Bo Kanda | 1999 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,30 | |
2 | 162 | Efferoth Jonas | 1993 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,40 | |
3 | 161 | Koehl Pascal | 1991 | GER | LA Team Saar | 5,41 | |
4 | 159 | Southgade Nick | 1994 | NZL | Neuseeland | 5,47 | |
5 | 158 | Caspari Marvin | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,53 | |
6 | 156 | Dilla Karsten | 1989 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,72 | |
7 | 154 | Joseph Stanley | 1991 | FRA | Frankreich | 5,75 | |
8 | 153 | Scherbarth Tobias | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,75 | |
9 | 152 | Gaul Florian | 1991 | GER | VfL Sindelfingen | 5,77 | |
10 | 151 | Mohr Malte | 1986 | GER | TV Wattenscheid | 5,91 | |
11 | 150 | Holzdeppe Raphael | 1989 | GER | LAZ Zweibrücken | 5,94 | |
12 | 149 | Lisek Piotr | 1992 | POL | Polen | 6,00 | |
13 | 160 | Cruchley Nick | 1990 | GBR | Großbritannien | 5,42 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |