Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				MELDELISTE | 
			
		
						
							| StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							SB | 
							PB | 
						
			
				| 434 | 
				Jobodwana Anaso | 
				1992 | 
				RSA | 
				Südafrika | 
				19.87 | 
				 | 
			
			
				| 223 | 
				Menga Aleixo Platini | 
				1987 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				20.34 | 
				 | 
			
			
				| 624 | 
				Erewa Robin | 
				1991 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				20.40 | 
				 | 
			
			
				| 444 | 
				Matsinjwa Subisiso | 
				1989 | 
				SWZ | 
				Swasiland | 
				20.44 | 
				 | 
			
			
				| 1 | 
				Shields Ryan | 
				1983 | 
				JAM | 
				Jamaika | 
				20.61 | 
				 | 
			
			
				| 620 | 
				Ugo Kevin | 
				1995 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				20.81 | 
				 | 
			
			
				| 2 | 
				Martins de Jesus Eric Siaki | 
				1990 | 
				BRA | 
				Brasilien | 
				20.89 | 
				 | 
			
			
				| 565 | 
				Breitkopf Jonas | 
				1997 | 
				WE | 
				SC Preußen Münster | 
				21.17 | 
				 | 
			
			
				| 644 | 
				Huke Maurice | 
				1993 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				21.19 | 
				 | 
			
			
				| 629 | 
				Brieger Martin | 
				1991 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				21.27 | 
				 | 
			
			
				| 190 | 
				Lange Tobias | 
				1993 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				21.29 | 
				 | 
			
			
				| 264 | 
				Köllmann Kai | 
				1996 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				21.30 | 
				 | 
			
			
				| 558 | 
				Sparenberg Kai  | 
				1995 | 
				WE | 
				LG Brillux Münster | 
				21.39 | 
				 | 
			
			
				| 526 | 
				Kake Gassimou | 
				1997 | 
				WE | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				21.46 | 
				 | 
			
			
				| 628 | 
				Weckelmann Carlo | 
				1996 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				21.46 | 
				 | 
			
			
				| 666 | 
				Kirstges Pascal | 
				1997 | 
				RL | 
				LG Rhein-Wied | 
				21.49 | 
				 | 
			
			
				| 492 | 
				Schlebach Simon | 
				1992 | 
				WE | 
				TV Gladbeck 1912 | 
				21.53 | 
				 | 
			
			
				| 524 | 
				Löcher Nils | 
				1995 | 
				WE | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				21.57 | 
				 | 
			
			
				| 631 | 
				Fiener Noel-Philippe | 
				1997 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				21.58 | 
				 | 
			
			
				| 439 | 
				Hind Robert | 
				1992 | 
				SL | 
				SV Schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 
				21.60 | 
				 | 
			
			
				| 61 | 
				Cecilia Chidel | 
				1996 | 
				NED | 
				Niederlande | 
				21.62 | 
				 | 
			
			
				| 243 | 
				Blechschmidt Lukas | 
				1995 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				21.65 | 
				 | 
			
			
				| 366 | 
				Auer Sam | 
				1997 | 
				NO | 
				Solinger LC | 
				21.66 | 
				 | 
			
			
				| 523 | 
				Loth Yannik | 
				1994 | 
				WE | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				21.72 | 
				 | 
			
			
				| 480 | 
				Niedrig Lorenz | 
				1998 | 
				WE | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				21.86 | 
				 | 
			
			
				| 321 | 
				Poschwatta Oliver | 
				1994 | 
				NO | 
				Leichtathleten Gem. Meckenheim | 
				21.97 | 
				 | 
			
			
				| 267 | 
				Weeke Florian | 
				1995 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				21.99 | 
				 | 
			
			
				| 622 | 
				Colon Marti Florian | 
				1998 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				22.00 | 
				 | 
			
			
				| 251 | 
				Polkowski Robert | 
				1994 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				22.01 | 
				 | 
			
			
				| 171 | 
				Koßmann Joshua | 
				1995 | 
				NO | 
				Turnerbund Hassels | 
				22.09 | 
				 | 
			
			
				| 78 | 
				Hansen Christoph | 
				1992 | 
				NO | 
				DJK Rasensport Aachen-Brand | 
				22.10 | 
				 | 
			
			
				| 193 | 
				Wolf Luca | 
				1996 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				22.10 | 
				 | 
			
			
				| 598 | 
				Rieker Florian Matthias | 
				1990 | 
				WE | 
				LC Paderborn | 
				22.10 | 
				 | 
			
			
				| 599 | 
				Kirstein Jan | 
				1995 | 
				WE | 
				Recklinghäuser LC | 
				22.14 | 
				 | 
			
			
				| 478 | 
				Sanders Manuel | 
				1998 | 
				WE | 
				TSG Dülmen | 
				22.25 | 
				 | 
			
			
				| 318 | 
				Wagner Johannes | 
				1987 | 
				NO | 
				Leichtathleten Gem. Meckenheim | 
				22.27 | 
				 | 
			
			
				| 304 | 
				Thurn Felix | 
				1996 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				22.31 | 
				 | 
			
			
				| 348 | 
				Abuaku Joshua | 
				1996 | 
				NO | 
				LAV Oberhausen | 
				22.32 | 
				 | 
			
			
				| 415 | 
				Kezmann Marcel | 
				1998 | 
				NO | 
				Wuppertaler Sportverein | 
				22.32 | 
				 | 
			
			
				| 472 | 
				Drossart Florian | 
				1992 | 
				WE | 
				LG Olympia Dortmund | 
				22.33 | 
				 | 
			
			
				| 317 | 
				Rössel David | 
				1991 | 
				NO | 
				Leichtathleten Gem. Meckenheim | 
				22.34 | 
				 | 
			
			
				| 596 | 
				Gamm Lorenz | 
				1998 | 
				WE | 
				LC Paderborn | 
				22.36 | 
				 | 
			
			
				| 81 | 
				Barleben Alexander | 
				1994 | 
				NO | 
				DJK Rasensport Aachen-Brand | 
				22.38 | 
				 | 
			
			
				| 567 | 
				Genenger Lukas | 
				1999 | 
				WE | 
				SC Preußen Münster | 
				22.47 | 
				 | 
			
			
				| 174 | 
				Klemens Thomas | 
				1993 | 
				NO | 
				Sportgemeinschaft Kaarst | 
				22.48 | 
				 | 
			
			
				| 391 | 
				Ludwig Kieron | 
				1998 | 
				NO | 
				LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 
				22.50 | 
				 | 
			
			
				| 556 | 
				Vogt Jan | 
				1990 | 
				WE | 
				LG Brillux Münster | 
				22.51 | 
				 | 
			
			
				| 511 | 
				Becker Adrian | 
				1997 | 
				WE | 
				LA SV Herten | 
				22.52 | 
				 | 
			
			
				| 463 | 
				Krause Henrik | 
				1996 | 
				WE | 
				LG Olympia Dortmund | 
				22.53 | 
				 | 
			
			
				| 638 | 
				Jenk Andreas | 
				1991 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				22.54 | 
				 | 
			
			
				| 587 | 
				Uelschen Julius | 
				1990 | 
				WE | 
				LC Paderborn | 
				22.62 | 
				 | 
			
			
				| 591 | 
				van Weezel Bas | 
				1999 | 
				WE | 
				LC Paderborn | 
				22.62 | 
				 | 
			
			
				| 625 | 
				Thies Kristian | 
				1997 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				22.64 | 
				 | 
			
			
				| 506 | 
				Harland Robin | 
				1998 | 
				WE | 
				TG Herford | 
				22.66 | 
				 | 
			
			
				| 185 | 
				Krummeich Malte | 
				1994 | 
				NO | 
				TuS Köln rrh. | 
				22.69 | 
				 | 
			
			
				| 340 | 
				Schulz Simon | 
				1996 | 
				NO | 
				Team Niederrhein | 
				22.71 | 
				 | 
			
			
				| 338 | 
				Mischke Lucas | 
				1997 | 
				NO | 
				Team Niederrhein | 
				22.73 | 
				 | 
			
			
				| 554 | 
				Liß Marcel | 
				1990 | 
				WE | 
				LG Brillux Münster | 
				22.76 | 
				 | 
			
			
				| 485 | 
				Wadsworth Henry | 
				1997 | 
				WE | 
				SF Eintracht Gevelsberg | 
				22.78 | 
				 | 
			
			
				| 392 | 
				Enahoro Ituah | 
				1997 | 
				NO | 
				LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 
				22.80 | 
				 | 
			
			
				| 546 | 
				Fenske Lukas | 
				1996 | 
				WE | 
				TV Mettingen | 
				22.81 | 
				 | 
			
			
				| 507 | 
				Wallberg Henrik | 
				1996 | 
				WE | 
				TG Herford | 
				22.82 | 
				 | 
			
			
				| 418 | 
				Giesen Mathis | 
				1997 | 
				NO | 
				Wuppertaler Sportverein | 
				22.84 | 
				 | 
			
			
				| 553 | 
				Hilling Justus | 
				1996 | 
				WE | 
				LG Brillux Münster | 
				22.89 | 
				 | 
			
			
				| 508 | 
				Müller David | 
				1999 | 
				WE | 
				LA SV Herten | 
				22.93 | 
				 | 
			
			
				| 405 | 
				Wotzka Dominik | 
				1999 | 
				NO | 
				Team Voreifel | 
				22.94 | 
				 | 
			
			
				| 153 | 
				Boadu Boafo Patrick | 
				1995 | 
				NO | 
				SFD 75 Düsseldorf-Süd | 
				22.98 | 
				 | 
			
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |