Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				STARTLISTE | 
			
		
			
				| Lauf 1 von 5 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				153 | 
				Boadu Boafo Patrick | 
				1995 | 
				NO | 
				SFD 75 Düsseldorf-Süd | 
				22.98 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				415 | 
				Kezmann Marcel | 
				1998 | 
				NO | 
				Wuppertaler Sportverein | 
				22.32 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				318 | 
				Wagner Johannes | 
				1987 | 
				NO | 
				Leichtathleten Gem. Meckenheim | 
				22.27 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				348 | 
				Abuaku Joshua | 
				1996 | 
				NO | 
				LAV Oberhausen | 
				22.32 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				478 | 
				Sanders Manuel | 
				1998 | 
				WE | 
				TSG Dülmen | 
				22.25 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				506 | 
				Harland Robin | 
				1998 | 
				WE | 
				TG Herford | 
				22.66 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				185 | 
				Krummeich Malte | 
				1994 | 
				NO | 
				TuS Köln rrh. | 
				22.69 | 
				  | 
			
		
		
			
				| Lauf 2 von 5 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				405 | 
				Wotzka Dominik | 
				1999 | 
				NO | 
				Team Voreifel | 
				22.94 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				251 | 
				Polkowski Robert | 
				1994 | 
				NO | 
				TSV Bayer  04 Leverkusen | 
				22.01 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				599 | 
				Kirstein Jan | 
				1995 | 
				WE | 
				Recklinghäuser LC | 
				22.14 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				598 | 
				Rieker Florian Matthias | 
				1990 | 
				WE | 
				LC Paderborn | 
				22.10 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				78 | 
				Hansen Christoph | 
				1992 | 
				NO | 
				DJK Rasensport Aachen-Brand | 
				22.10 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				591 | 
				van Weezel Bas | 
				1999 | 
				WE | 
				LC Paderborn | 
				22.62 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				625 | 
				Thies Kristian | 
				1997 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				22.64 | 
				  | 
			
		
		
			
				| Lauf 3 von 5 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				553 | 
				Hilling Justus | 
				1996 | 
				WE | 
				LG Brillux Münster | 
				22.89 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				480 | 
				Niedrig Lorenz | 
				1998 | 
				WE | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				21.86 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				267 | 
				Weeke Florian | 
				1995 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				21.99 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				622 | 
				Colon Marti Florian | 
				1998 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				22.00 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				321 | 
				Poschwatta Oliver | 
				1994 | 
				NO | 
				Leichtathleten Gem. Meckenheim | 
				21.97 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				638 | 
				Jenk Andreas | 
				1991 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				22.54 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				556 | 
				Vogt Jan | 
				1990 | 
				WE | 
				LG Brillux Münster | 
				22.51 | 
				  | 
			
		
		
			
				| Lauf 4 von 5 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				418 | 
				Giesen Mathis | 
				1997 | 
				NO | 
				Wuppertaler Sportverein | 
				22.84 | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				485 | 
				Wadsworth Henry | 
				1997 | 
				WE | 
				SF Eintracht Gevelsberg | 
				22.78 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				628 | 
				Weckelmann Carlo | 
				1996 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				21.46 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				629 | 
				Brieger Martin | 
				1991 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				21.27 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				523 | 
				Loth Yannik | 
				1994 | 
				WE | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				21.72 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				524 | 
				Löcher Nils | 
				1995 | 
				WE | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				21.57 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				174 | 
				Klemens Thomas | 
				1993 | 
				NO | 
				Sportgemeinschaft Kaarst | 
				22.48 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				391 | 
				Ludwig Kieron | 
				1998 | 
				NO | 
				LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 
				22.50 | 
				  | 
			
		
		
			
				| Lauf 5 von 5 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				340 | 
				Schulz Simon | 
				1996 | 
				NO | 
				Team Niederrhein | 
				22.71 | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				338 | 
				Mischke Lucas | 
				1997 | 
				NO | 
				Team Niederrhein | 
				22.73 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				1 | 
				Shields Ryan | 
				1983 | 
				JAM | 
				Jamaika | 
				20.61 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				434 | 
				Jobodwana Anaso | 
				1992 | 
				RSA | 
				Südafrika | 
				19.87 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				444 | 
				Matsinjwa Subisiso | 
				1989 | 
				SWZ | 
				Swasiland | 
				20.44 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				2 | 
				Martins de Jesus Eric Siaki | 
				1990 | 
				BRA | 
				Brasilien | 
				20.89 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				81 | 
				Barleben Alexander | 
				1994 | 
				NO | 
				DJK Rasensport Aachen-Brand | 
				22.38 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				567 | 
				Genenger Lukas | 
				1999 | 
				WE | 
				SC Preußen Münster | 
				22.47 | 
				  | 
			
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |