Offene NRW-Meisterschaften M/F
Bottrop, am 25.06.2017
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 25.06.2017  Beginn: 18:45

Lauf Wind:  I:-2,4  /  II:-2,8  /  III:-1,8  /  IV:-1,7  /  V:-3,3
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 434 Jobodwana Anaso 1992 RSA Südafrika 21.73 1./V
2. 524 Löcher Nils 1995 WE LG Kindelsberg Kreuztal 21.81 1./IV
3. 628 Weckelmann Carlo 1996 WE TV Wattenscheid 01 21.94 2./IV
4. 251 Polkowski Robert 1994 NO TSV Bayer 04 Leverkusen 22.12 1./II
5. 598 Rieker Florian Matthias 1990 WE LC Paderborn 22.40 2./II
6. 480 Niedrig Lorenz 1998 WE TuS 09 Erkenschwick 22.46 1./III
7. 622 Colon Marti Florian 1998 WE TV Wattenscheid 01 22.56 2./III
8. 267 Weeke Florian 1995 NO LT DSHS Köln 22.65 3./III
9. 348 Abuaku Joshua 1996 NO LAV Oberhausen 22.66 1./I
10. 2 Martins de Jesus Eric Siaki 1990 BRA Brasilien 22.69 2./V
11. 485 Wadsworth Henry 1997 WE SF Eintracht Gevelsberg 22.73 3./IV
12. 78 Hansen Christoph 1992 NO DJK Rasensport Aachen-Brand 22.78 3./II
13. 321 Poschwatta Oliver 1994 NO Leichtathleten Gem. Meckenheim 22.79 4./III
14. 625 Thies Kristian 1997 WE TV Wattenscheid 01 22.81 4./II
15. 478 Sanders Manuel 1998 WE TSG Dülmen 22.84 2./I
16. 405 Wotzka Dominik 1999 NO Team Voreifel 22.89 5./II
17. 567 Genenger Lukas 1999 WE SC Preußen Münster 22.89 3./V
18. 391 Ludwig Kieron 1998 NO LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 22.91 4./IV
19. 556 Vogt Jan 1990 WE LG Brillux Münster 22.92 5./III
20. 591 van Weezel Bas 1999 WE LC Paderborn 23.09 6./II
21. 638 Jenk Andreas 1991 WE TV Wattenscheid 01 23.15 6./III
22. 415 Kezmann Marcel 1998 NO Wuppertaler Sportverein 23.18 3./I
23. 599 Kirstein Jan 1995 WE Recklinghäuser LC 23.19 7./II
24. 506 Harland Robin 1998 WE TG Herford 23.25 4./I
25. 418 Giesen Mathis 1997 NO Wuppertaler Sportverein 23.30 5./IV
26. 174 Klemens Thomas 1993 NO Sportgemeinschaft Kaarst 23.33 6./IV
27. 318 Wagner Johannes 1987 NO Leichtathleten Gem. Meckenheim 23.37 5./I
28. 81 Barleben Alexander 1994 NO DJK Rasensport Aachen-Brand 23.52 4./V
29. 185 Krummeich Malte 1994 NO TuS Köln rrh. 23.72 6./I
30. 153 Boadu Boafo Patrick 1995 NO SFD 75 Düsseldorf-Süd 23.91 7./I
340 Schulz Simon 1996 NO Team Niederrhein n.a.
1 Shields Ryan 1983 JAM Jamaika n.a.
338 Mischke Lucas 1997 NO Team Niederrhein n.a.
523 Loth Yannik 1994 WE LG Kindelsberg Kreuztal ab.
629 Brieger Martin 1991 WE TV Wattenscheid 01 ab.
553 Hilling Justus 1996 WE LG Brillux Münster ab.
444 Matsinjwa Subisiso 1989 SWZ Swasiland ab.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at