Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				MELDELISTE | 
			
		
						
							| StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							SB | 
							PB | 
						
			
				| 58 | 
				Boons Eefje | 
				1994 | 
				NED | 
				Niederlande | 
				13.07 | 
				 | 
			
			
				| 16 | 
				Schrott Beate | 
				1988 | 
				AUT | 
				Österreich | 
				13.31 | 
				 | 
			
			
				| 17 | 
				Georgiou Alkistis | 
				1995 | 
				GRE | 
				Griechenland | 
				13.85 | 
				 | 
			
			
				| 339 | 
				Hampel Lisa | 
				1988 | 
				NO | 
				Team Niederrhein | 
				14.04 | 
				 | 
			
			
				| 48 | 
				Bennett Gemma | 
				1984 | 
				GBR | 
				Großbritannien | 
				14.08 | 
				 | 
			
			
				| 500 | 
				Steinlage Lisa | 
				1993 | 
				WE | 
				LG Kreis Gütersloh 09 | 
				14.41 | 
				 | 
			
			
				| 637 | 
				Niedermayer Annika Marlies | 
				1999 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				14.49 | 
				 | 
			
			
				| 615 | 
				Köhne Jennifer | 
				1993 | 
				WE | 
				CLV Siegerland | 
				14.59 | 
				 | 
			
			
				| 349 | 
				Stefaniak Nikola | 
				1997 | 
				NO | 
				VFL Repelen | 
				14.62 | 
				 | 
			
			
				| 370 | 
				Heine Greta | 
				1999 | 
				NO | 
				SV Sonsbeck | 
				14.72 | 
				 | 
			
			
				| 371 | 
				Halmans Lea | 
				1999 | 
				NO | 
				SV Sonsbeck | 
				14.73 | 
				 | 
			
			
				| 115 | 
				Drenk Maria | 
				1994 | 
				NO | 
				Brühler Turnverein 1879 | 
				14.80 | 
				 | 
			
			
				| 539 | 
				Koser Flora Helene | 
				1998 | 
				WE | 
				TV Lengerich | 
				14.95 | 
				 | 
			
			
				| 632 | 
				Michaelis Annika | 
				1994 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				15.02 | 
				 | 
			
			
				| 294 | 
				Mieke Claudia | 
				1985 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				15.05 | 
				 | 
			
			
				| 352 | 
				Steldermann Marie | 
				1998 | 
				NO | 
				LAZ Rhede | 
				15.18 | 
				 | 
			
			
				| 636 | 
				Möller Johanna | 
				1998 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				15.19 | 
				 | 
			
			
				| 376 | 
				Neusser Selina | 
				1997 | 
				NO | 
				Troisdorfer LG | 
				15.31 | 
				 | 
			
			
				| 283 | 
				Voß Laura | 
				1994 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				15.33 | 
				 | 
			
			
				| 401 | 
				Tepasse Charlotte | 
				1995 | 
				NO | 
				LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 
				15.35 | 
				 | 
			
			
				| 91 | 
				Malangré Clara | 
				1999 | 
				NO | 
				Aachener TG | 
				15.36 | 
				 | 
			
			
				| 545 | 
				Kittel Mareen | 
				1996 | 
				WE | 
				TV Mettingen | 
				15.59 | 
				 | 
			
			
				| 402 | 
				Goldau Stina | 
				1998 | 
				NO | 
				Velberter Sportgemeinschaft | 
				15.61 | 
				 | 
			
			
				| 334 | 
				Rhine Isabelle | 
				1992 | 
				NO | 
				DJK Novesia Neuss | 
				15.76 | 
				 | 
			
			
				| 504 | 
				Stiepelmann Ann-Katrin | 
				1996 | 
				WE | 
				TG Heeren-Werve | 
				16.21 | 
				 | 
			
			
				| 543 | 
				Weingarten Kathrin | 
				1995 | 
				WE | 
				LG Menden | 
				16.21 | 
				 | 
			
			
				| 499 | 
				Funke Marlene | 
				1998 | 
				WE | 
				LG Kreis Gütersloh 09 | 
				16.26 | 
				 | 
			
			
				| 538 | 
				Teckenbrock Hanna | 
				1994 | 
				WE | 
				TV Lengerich | 
				16.59 | 
				 | 
			
			
				| 592 | 
				Liening-Ewert Kirsten | 
				1994 | 
				WE | 
				LC Paderborn | 
				16.63 | 
				 | 
			
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |