Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 25.06.2017 | 
				STARTLISTE | 
			
		
			
				| Lauf 1 von 3 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				402 | 
				Goldau Stina | 
				1998 | 
				NO | 
				Velberter Sportgemeinschaft | 
				15.61 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				349 | 
				Stefaniak Nikola | 
				1997 | 
				NO | 
				VFL Repelen | 
				14.62 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				632 | 
				Michaelis Annika | 
				1994 | 
				WE | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				15.02 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				615 | 
				Köhne Jennifer | 
				1993 | 
				WE | 
				CLV Siegerland | 
				14.59 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				58 | 
				Boons Eefje | 
				1994 | 
				NED | 
				Niederlande | 
				13.07 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				294 | 
				Mieke Claudia | 
				1985 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				15.05 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				545 | 
				Kittel Mareen | 
				1996 | 
				WE | 
				TV Mettingen | 
				15.59 | 
				  | 
			
		
		
			
				| Lauf 2 von 3 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| Lauf 3 von 3 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Pos. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				543 | 
				Weingarten Kathrin | 
				1995 | 
				WE | 
				LG Menden | 
				16.21 | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				499 | 
				Funke Marlene | 
				1998 | 
				WE | 
				LG Kreis Gütersloh 09 | 
				16.26 | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				339 | 
				Hampel Lisa | 
				1988 | 
				NO | 
				Team Niederrhein | 
				14.04 | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				371 | 
				Halmans Lea | 
				1999 | 
				NO | 
				SV Sonsbeck | 
				14.73 | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				115 | 
				Drenk Maria | 
				1994 | 
				NO | 
				Brühler Turnverein 1879 | 
				14.80 | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				17 | 
				Georgiou Alkistis | 
				1995 | 
				GRE | 
				Griechenland | 
				13.85 | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				401 | 
				Tepasse Charlotte | 
				1995 | 
				NO | 
				LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 
				15.35 | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				283 | 
				Voß Laura | 
				1994 | 
				NO | 
				LT DSHS Köln | 
				15.33 | 
				  | 
			
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |